55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
SEE ALL PHOTOS
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
55 N 4th Street Lots 20 - 22
Sold

55 N 4th Street Lots 20 - 22

55 N 4th Street Lots 20 - 22, Carbondale, CO 81623

$3,745,000
Located in Carbondale's coveted Historic Commercial Core, this iconic 1898 brick building offers approximately 3,800 finished square feet on a 1,691.5-square-foot lot, blending preserved character with modern functionality.

Originally constructed as the Sheridan Saloon with a rumored second-level brothel, the building later transitioned into Bagett's grocery store before evolving into its current use as a commercial office and event space.
A significant revitalization completed in 2013 introduced five glass-walled offices on the upper level while preserving original hardwood flooring and historic character throughout. The main level features a partial kitchen, full bar area, and a generous gathering space ideal for meetings, events, or creative commercial use.

The sale also includes two adjacent vacant parcels totaling approximately 6,117 square feet, currently utilized as side-yard space, along with a separately designated historic site housing the original brick oven from the Liebermann Bakery--an exceptional and rare historic asset.

Situated within the HCC zoning district, the property benefits from a framework that supports compatible reinvestment and adaptive reuse, subject to Town review, while preserving the architectural integrity of downtown Carbondale. An outstanding opportunity for investors seeking a legacy asset with character, flexibility, and long-term upside.

(Lot square footage and property taxes are for three lots combined).

3,800 Sq.Ft. LIVING AREA

7,808.5 Sq.Ft. lot

Stefan Peirson

Stefan Peirson

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,800 Sq.Ft.
  • Total Area3,800 Sq.Ft.
  • Lot Area7,808.5 Sq.Ft.
  • MLS® ID191294
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT1898
  • NeighborhoodCarbondale

Exterior

  • water SourcePublic
  • roofOther
  • lot featuresLandscaped

Financial

  • Sales Price$3,745,000
  • Real Estate Tax $45,644/yr
  • Zoning C
View Virtual Tour

Carbondale

Explore

Work With Stefan

Stefan’s track record of success gives rise to the kind of confidence that clients want to experience when searching for the right Real Estate Agent. He carries out his responsibilities with a profound sense of placid determination and calm.

Follow Stefan on Instagram